Aluminium | Stahl | Edelstahl | Sondergeländer | Handläufe | Referenzen

Reparaturprofile
Bestell-Nr. Symbol Gewicht kg/lfm Eloxalfläche qm/m Lagerlänge  
Handläufe
16 560 1,82 0,58 6,00 m 120 mm, für 16212
24 820   1,93 0,65 6,00 m 120 mm, für 17991
30 264 2,50 0,46 5,10 m 120 mm, für 30266
31 470 1,30 0,39 5,05 m 90 mm, für 31472
17 989 1,07 0,38 6,00 m 80 mm, für 17991
33 030 1,27 0,36 6,00 m 70 mm, für 31472
26 977   1,05 0,34 6,00 m 70 mm, für 31472
29 454 Behinderten-Handlauf 2,22 0,68 6,00 m 50 mm, für 29455
40 144 Freisichtholm 0,72 0,21 6,00 m 60 mm, für 40145
Dehnfugen-Profil für Handlauf
16 561 1,86 0,55 6,00 m 16 560
24 899   1,74 0,55 6,00 m 24 820
30 265 1,53 0,46 6,00 m 30 264
31 471 1,23 0,35 6,00 m 31 470
17 990 0,79 0,33 6,00 m 17 989
26 978   0,64 0,26 6,00 m 26 977
29 455   1,68 0,28 6,00 m 29 454
41 379   2,58 0,30 6,00 m 40 144
Untergurt-Profil für Handlauf
16 212 1,40 0,35 5,10 m 16 560
30 266 1,53 0,29 5,10 m 30 264
31 472 0,75 0,23 5,05 m 31 470
17 991 0,68 0,22 6,20 m 17 989
40 145   1,35 0,29 6,20 m 40 144
Fußholm-Profil
17 636 1,64 0,38 5,10 m 80x40
17 992 1,10 0,29 6,20 m 60x30
31 111 1,02 0,31 5,0 m / 6,2 m 60x40
30 268 1,52 0,20 5,0 m / 6,2 m 61x40x3
Dehnprofil für Fußholm
24 784   0,94 0,31 6,00 m 17 636
30 297 1,94 0,34 6,00 m 30 267
Pfosten
18 259   2,54 0,23 5,70 m 65x50x4,5
24 722   3,93 0,38 6,00 m 95x95x4
24 721   2,63 0,26 6,00 m 65x65x4
Verkleidungen
16 373 1,93 0,29 6,00 m 87x57x2
17 993 1,14 0,22 5,80 m 65x45x2
30 298 1,57 0,30 5,70 m 76x76x2
24 888   1,90 0,35 6,00 m 100x68x2
Flachprofil
17 717   1,20 0,11 6,00 m 45x10
02 077 0,63 0,10 6,00 m 45x5
02 072   1,08 0,10 6,00 m 40x10
02 069   0,54 0,09 6,00 m 40x5
Füllstab
19 703 0,58 0,13 5,70 m 45x20
30 269 0,73 0,11 5,70 m 40x20
35 220 0,65 0,10 5,7 m / 6,2 m 40x20
 
Zubehör
Bestell-Nr. Symbol Beschreibung Lagerlänge
24 480   Lager für 17 636 31,4 mm
30 318 Lager für 17 992 22,0 mm
30 318 Lager für 31 111 33,5 mm
30 318 Lager für 30 268 33,5 mm
24 481   Lager für 17 636 - Steigung 31,4 mm
30 317 Lager für 17 992 - Steigung 22,0 mm
30 317 Lager für 31 111 - Steigung 33,5 mm
30 317 Lager für 30 268 - Steigung 33,5 mm
24 433   Sicherung für 16 560 30,0 mm
31 900   Sicherung für 30 264 30,0 mm
24 492 Sicherung für 31 470 25,0 mm
40 146   Sicherung für 40 144 22,0 mm
16 214 Klemmstück für 19 703 15,5 mm
16 214 Klemmstück für 18 513 30,0 mm
16 214 Klemmstück für 18 259 54,0 mm
16 214 Klemmstück für 19 704 86,0 mm
SK 1   Seilklemme  
30 296 Federscheibe 30,0 mm
GK 120/11   Endabschluß für 30 264 120,0 mm 
GK 90   Endabschluß für 31 470 90,0 mm

Letzte Aktualisierung 12.05.2003